| 公告型號 | QYC5037XSWG6 | 品牌 | 上喆牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 3100 | ||||||||
| 整備質量 | 2645,2580 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3430 | 軸荷 | 1550/1550 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 245/50R18 | 接近離去角 | 16.5/12.5 | ||||||||
| 前懸后懸 | 895/1045 | 前輪距 | 1666 | ||||||||
| 后輪距 | 1646 | 識別代號 | LB1WG3E1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5370 | 整車寬 | 1928 | ||||||||
| 整車高 | 1880,1920,2085,2100 | 最高車速 | 185 | ||||||||
| 額定載客 | 4-7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 南京汽車改裝有限公司 | 企業地址 | 南京市高淳經濟開發區荊花路6號 | ||||||||
| 電話號碼 | 025-68725080 | 傳真號碼 | 025-68725080 | ||||||||
| 郵政編碼 | 211300 | 底盤 | FA6543 | ||||||||
| 底盤1 | FA6543 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 備注 | 配置:1500W220伏逆變供電系統、18L車載冰箱、車載影視系統等。1、 帶OBD。 2、 ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9。 3、選裝車頂衛星天線、選裝裝飾頂、選裝前后包圍及左右側裙、隨原車:選裝無天窗,無行李架、帶行李架、后擋風玻璃、高位制動燈、后頂部尾翼,選裝車頂衛星天線時車輛高度2100mm、選裝裝飾頂時車輛高度2085mm、選裝無天窗,無行李架車高1880mm、選裝原車帶行李架時車輛高度1920mm、發動機最大凈功率為155kw,4、 4人座時整備質量為2580kg | ||||||||
| 產品號 | APERF6NA03U | 發動機 |
|
微信掃一掃