| 公告型號 | QXC5321GYYC6 | 品牌 | 齊星牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鋁合金運油車 | 額定質量 | 21000 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 32000 | 整備質量 | 10870 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/19000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/3/- | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 14/10 | 前懸后懸 | 1400/2600 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1950/1950,1974/1974 | 后輪距 | 1878/1878,1900/1900 | ||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LFNFVXNX ×××××××××LFNFVXMX ×××××××××LFNFVUNX ×××××××××LFNFVUPX ××××××××× | 整車長 | 11750 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3520,3760 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 79 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市經濟技術開發區十里鋪村 | 電話號碼 | 0722-3587079 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3587079 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 備注 | 1、罐體總容量:26.5立方米,罐體有效容積:25.1立方米,該車為危險貨物運輸車,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質最大密度:830千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8750×2350×1650;2、側防護材料為鋁合金6061,后防護材料為Q235,均為螺栓連接,后防護截面尺寸80×150mm,后部防護離地高度:480mm;3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架.安裝帶有衛星定位功能的行 | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | CB637538301 | 發動機 |
|
微信掃一掃