| 公告型號 | QW5250TGY | 品牌 | 榮沃 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 供液車 | 額定質量 | 11629 | ||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 13176 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4375+1400 | ||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 10/12,4/12,3/12,9/12 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 14PR,11.00R20 14PR,12.00-20 14PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 18/12 | 前懸后懸 | 1525/2675 | ||||||||||||
| 前輪距 | 2036 | 后輪距 | 1860/1860 | ||||||||||||
| 整車長 | 9975 | 整車寬 | 2495 | ||||||||||||
| 整車高 | 3270 | 最高車速 | 99 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 山東乾龍專用汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 諸城市密州街道工業大道南路1號 | 電話號碼 | 0536-6555999 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0536-6559999 | 郵政編碼 | 262200 | ||||||||||||
| 底盤 | SX1256DN434 | 底盤1 | SX1256DN434 | ||||||||||||
| 備注 | 運輸介質:洗井液,密度:740千克/立方米,罐體有效容積:16.5立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm): 7200×2300×1350,左右側防護防護材料:Q235,連接方式:與主車采用螺栓連接,后部防護材料為:510L,與主車采用螺栓連接,橫梁斷面尺寸(mm) :100×50,后部防護離地高度(mm):500,隨底盤選裝保險杠。.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.ABS系統對應型號:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-Ⅱ. | 發動機 |
|
微信掃一掃