| 公告型號 | QTH5251GSS | 品牌 | 賽哥爾牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 12530,12465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 12340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 17/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1550/2600 | 整車長 | 9825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 青島同輝汽車技術有限公司 | 企業地址 | 青島平度市香店街道辦事處同輝一路3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0532-83306819 | 傳真號碼 | 0532-83306811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 266705 | 底盤 | ZZ1255V5846F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1255V5846F1 | 備注 | 該車裝有水罐、水路系統、清洗工作裝置、作業平臺、控制系統,用于灑水,清洗作業;側防護裝置所用的材料為Q235A、連接方式為螺栓連接。后下部防護裝置尺寸為:120*60,離地高度為490mm,連接方式為螺栓連接。該底盤僅選用4325+1350mm軸距。罐體尺寸為:長5140長軸2145短軸1495,罐體有效容積13立方米,介質為水,密度:每立方米1000千克。選裝11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5輪胎。該車隨底盤安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為446 004 6300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | APNBF6SC027 | 發動機 |
|
微信掃一掃