| 公告型號(hào) | QT5074ZYS | 品牌 | 琴臺(tái) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 2675 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 6995 | 整備質(zhì)量 | 4190 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||
| 軸荷 | 2520/4475 | 彈簧片數(shù) | 7/4+5,8/4+5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 24/21 | 前懸后懸 | 1105/1300 | ||||||||
| 前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1425 | ||||||||
| 整車長 | 5765 | 整車寬 | 1870 | ||||||||
| 整車高 | 2640 | 最高車速 | 98 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 武漢潔力環(huán)衛(wèi)汽車裝備有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 武漢市漢南區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興二路248號(hào) | 電話號(hào)碼 | 027-84733666 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (027)84733667 | 郵政編碼 | 430090 | ||||||||
| 底盤 | HFC1073P83K1C3 | 底盤1 | HFC1073P83K1C3 | ||||||||
| 備注 | 側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235A,采用螺栓螺母固定在與底盤大梁連接的角鋼上,后防護(hù)材質(zhì)為Q235A,截面尺寸為:220×100(mm),離地高度為390mm。選裝ABS;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,選裝BOSCH防抱死系統(tǒng),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS 8.1 EA106,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司. | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃