| 公告型號 | QLG5123GSS | 品牌 | 旗林牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 8040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 12495 | 整備質量 | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4380/8115 | 接近離去角 | 21/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1270/2180,1120/2180 | 整車長 | 7250,7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2150 | 整車高 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 河北華旗專用汽車制造有限公司 | 企業地址 | 邢臺市迎賓路(義烏市場西側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0319-3216996 | 傳真號碼 | 0319-3216996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 054001 | 底盤 | BJ1123VKJFA-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1123VKJFA-S | 備注 | 罐體有效容積8.4立方米,罐體外型尺寸(長×長軸×短軸):4500×1980×1280毫米,運輸介質:水,介質密度:1000千克/立方米.側防護的材料為Q235號鋼,連接方式為螺栓連接.后防護的材料為Q235號鋼,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為100×50(毫米),離地高度為470毫米.選裝無前出水口型式(見部件材料里的照片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZJTJA4KR031 | 發動機 |
|
微信掃一掃