| 公告型號 | QL6490PGLR | 品牌 | 五十鈴 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 2410 |
| 整備質量 | 1590 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國III | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3025 | 軸荷 | 870/1540 |
| 彈簧片數 | -/6 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | P215/75R15,LT215/75R15,P235/75R15,LT235/75R15 | 接近離去角 | 30/20 |
| 前懸后懸 | 785/1165,785/1205 | 前輪距 | 1460 |
| 后輪距 | 1435 | 識別代號 | LWLUCRPC ××××××××× |
| 整車長 | 4975,5015 | 整車寬 | 1690 |
| 整車高 | 1795 | 最高車速 | 130 |
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 |
| 企業地址 | 重慶市九龍坡區協興村1號 | 電話號碼 | (023)65260152 |
| 傳真號碼 | (023)65265674 | 郵政編碼 | 400052 |
| 底盤 | QL6490PGCRY | 底盤1 | QL6490PGCRY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 備注 | 1.可不裝后保險杠,此時車長為:4975mm,此時后懸為:1165mm;2.可不裝車頂行李架;3.該車裝有OBD系統。 |
微信掃一掃