| 公告型號(hào) | QL5090XLCTMAR1 | 品牌 | 五十鈴牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 4200 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 9335 | 整備質(zhì)量 | 4940 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)III),GB3847-2005 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4475 | ||||||
| 軸荷 | 3140/6195 | 彈簧片數(shù) | 8/10+6 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||
| 接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1110/2585 | ||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1650 | ||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LWLNRRTX ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 8170 | ||||||
| 整車寬 | 2200,2260,2346,2396 | 整車高 | 3330,3390 | ||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 5680 | 貨廂寬 | 2035,2150 | ||||||
| 貨廂高 | 1995,1960 | 最高車速 | 105 | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協(xié)興村1號(hào) | 電話號(hào)碼 | 023-65260152 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | (023)65265674 | 郵政編碼 | 400052 | ||||||
| 底盤 | QL1100TMAR1Y | 底盤1 | QL1100TMAR1Y 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2、可選裝加寬冷藏廂;3、車廂右側(cè)可不選裝單側(cè)開(kāi)門;4、窄冷藏廂,廂體內(nèi)寬2035,加寬冷藏廂,廂體內(nèi)寬2150;5、窄冷藏廂不選裝單側(cè)開(kāi)門時(shí),車輛寬2200,選裝單側(cè)開(kāi)門時(shí),車輛寬2260;加寬冷藏廂不選裝單側(cè)開(kāi)門時(shí),車輛寬2346,選裝單側(cè)開(kāi)門時(shí),車輛寬2396;6、廂體地板可選裝T型材,此時(shí)貨廂內(nèi)部高度為1960;7、選裝8.25-20 14PR,8.25R20 14PR輪胎時(shí),車輛高3390;8、側(cè)防護(hù)材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護(hù)材料:鋼板 SAPH440 板厚2.0mm,連接方式:后防護(hù)支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護(hù)斷面尺寸:140×50(mm),離地高度:480mm. | 產(chǎn)品號(hào) | ZK6EP41B025 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃