| 公告型號 | QL5041XXYALHAJ | 品牌 | 慶鈴牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||||
| 總質量 | 4330 | 整備質量 | 2705 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1710/2620 | 彈簧片數 | 3/3+2 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1620 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LWLDMALG ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 1880 | 整車高 | 2790 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 4250 | 貨廂寬 | 1784 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 1810 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 重慶市九龍坡區協興村1號 | 電話號碼 | 023-65265695 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 023-65265695 | 郵政編碼 | 400052 | ||||||||||||||
| 底盤 | QL1040A6HAY | 底盤1 | QL1040A6HAY | ||||||||||||||
| 備注 | 1,廂體頂部封閉,不可開啟;2,該車允許裝單側開門、允許裝導流罩和不裝側開門.3,該車隨底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;4,側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;5,后防護材料為:鋼板Q235,板厚5.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:133×24(mm),離地高度:495mm;6,該車允許選裝裙邊式后防護,離地高度為500mm;7,發動機凈功率為95kW;發動機型號為:4KH1CN5HD,最高車速為105km/h,油耗值為12.8L/100km;8,允許選裝平板廂. | 產品號 | AN6Y96L904X | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃