| 公告型號(hào) | QL3040ZBUFA | 品牌 | 五十鈴牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸車 | 額定質(zhì)量 | 1645 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2720 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2765 | ||||||||
| 軸荷 | 1805/2690 | 彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1255 | ||||||||
| 前輪距 | 1377,1504 | 后輪距 | 1425 | ||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LWLNKBUM ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5035 | ||||||||
| 整車寬 | 1945 | 整車高 | 2375 | ||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 3260 | 貨廂寬 | 1780 | ||||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 105 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協(xié)興村1號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 023-65252235 | 傳真號(hào)碼 | 023-65265695 | ||||||||
| 郵政編碼 | 400052 | 底盤 | QL1040BUFAY | ||||||||
| 底盤1 | QL1040BUFAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4KH1CN6LB,油耗申報(bào)值為11.3L/100km;2、側(cè)防護(hù)材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護(hù)材料:鋼板Q235,板厚4.0mm,連接方式:后防護(hù)支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護(hù)斷面尺寸:120×24(mm),離地高度:360mm;3、該車裝ABS,ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4、選裝加寬后視鏡、普通后視鏡;5、選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,同時(shí)選裝前部“4K ENGING”或“NJR”或“NHR”或“NKR”或“100P”標(biāo)牌;6、選裝前部“4K ENGING”或“NJR”或“NHR”或“NKR”標(biāo)牌。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | APR9H6T2052 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃