| 公告型號 | QL1120AJMA | 品牌 | 五十鈴牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 7040 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 11995 | 整備質量 | 4760 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4425 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 4000/7995 | 彈簧片數 | 3/3+2,9/10+6 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 16PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/12 | 前懸后懸 | 1160/2365 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1650,1720 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LWLNSANK ×××××××××LWLNSAJK ××××××××× | 整車長 | 7950 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2400 | 整車高 | 2600 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6008 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 450,550 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 023-65252235 | 傳真號碼 | 023-65265695 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 400052 | 底盤 | QL1120AJMAY | ||||||||||||||||
| 底盤1 | QL1120AJMAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1、該車選裝發動機,發動機凈功率、油耗值及VIN對應關系為:4HK1-TCG61(138kw,20.8L/100km,LWLNSANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,20.8L/100km,LWLNSAJK×××××××××);2、該車裝ABS;ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板 SAPH440 板厚2mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:140×53(mm),離地高度:485mm;4、隨底盤選裝鍍鉻角板、格柵,格柵造型、車門標牌、加寬后視鏡、駕駛室后圍盲窗/玻璃窗、寬/窄輪眉、選裝儲氣罐內置、選裝油箱,選裝電瓶安裝位置,選裝后處理保護架,選裝輪胎鋼圈樣式;5、該車選裝ETC車載裝置;6、選裝車廂樣式。 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZSZNM7C301U | 發動機 |
|
微信掃一掃