| 公告型號 | QL1080BUHA | 品牌 | 五十鈴牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 4975 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 8280 | 整備質(zhì)量 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3365 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5280 | 彈簧片數(shù) | 6/6+6 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/19 | 前懸后懸 | 1120/1510 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1690,1640 | 后輪距 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LWLNKBUG ×××××××××LWLNKBEG ×××××××××LWLNKMTG ×××××××××LWLNKMKG ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2410,2260 | 整車高 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4130 | 貨廂寬 | 2300,2150 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協(xié)興村1號 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 023-65252235 | 傳真號碼 | 023-65265695 | ||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 400052 | 底盤 | QL1080BUHAY | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | QL1080BUHAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1、該車選裝發(fā)動機,4KH1CN6LB發(fā)動機最大凈功率為87kW,對應油耗值為15.65L/100km,VIN為LWLNKBUG×××××××××;4KH1CN6HB發(fā)動機最大凈功率為96kW,對應油耗值為15.75L/100km,VIN為LWLNKBEG×××××××××,4KH1N6MD發(fā)動機最大凈功率為101kW,對應油耗值為15.33L/100km,VIN為LWLNKMTG×××××××××,4KH1N6HD發(fā)動機最大凈功率為107kW,對應油耗值為15.72L/100km,VIN為LWLNKMK | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | FB837366307 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃