| 公告型號(hào) | QJS5085ZYS5 | 品牌 | 潔神牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 2355,2055,1965 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 8280 | 整備質(zhì)量 | 5730,6030,6120 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360,3800 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2155/6125 | 接近離去角 | 21/14 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1095/1895,1095/2180,1095/2180 | 整車長(zhǎng) | 6350,6635,6635 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2150 | 整車高 | 2560 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 青海潔神裝備制造集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址 | 青海省西寧市柴達(dá)木路134號(hào) | ||||||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0971-5223641 | 傳真號(hào)碼 | 0971-5220167 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 810017 | 底盤 | BJ5089XXY-FA | ||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ5089XXY-FA | 備注 | 該車有2種選裝件,選裝后部垃圾桶翻轉(zhuǎn)裝置時(shí)總長(zhǎng)和整備質(zhì)量分別為6635,6030,后懸為2180;選裝后部簸箕式翻轉(zhuǎn)裝置時(shí)總長(zhǎng)和整備質(zhì)量分別為6635,6120,后懸為2180;側(cè)防護(hù)采用70×30×2壓型槽鋼,材質(zhì)為Q235-A, 用緊固件通過(guò)連接板與上裝連接。該車僅選軸距為3360及ISF3.8s5141的發(fā)動(dòng)機(jī),凈功率為102KW。 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZKV4R4KR023 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃