| 公告型號 | QHY5030XJXBFB | 品牌 | 海譽牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢修車 | 總質量 | 3495 | ||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 3365 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 25,662,300 | 軸荷 | 1330/2165 | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/28 | 前懸后懸 | 895/1359 | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 4820 | 整車寬 | 1550 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2310 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 青島海譽車輛機械有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 青島即墨市龍泉鎮華泉路一號 | 電話號碼 | 0532-85597888 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0532-85597888 | 郵政編碼 | 266200 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1030V5JL3-D5 | 底盤1 | BJ1030V5JL3-D5 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.固定式貨廂,車廂頂部封閉,不可開啟。2.內部區分前后兩部分,前半車廂有左右兩側門可開啟,側面門可選裝鎖桿式和卷簾門式;后半車廂有后門可開啟。3.前半車廂內有柴動式空壓機,選裝高壓氣鼓;后半車廂內有車載懸臂吊運機,可選裝扒胎機、平衡機和電焊機等設備工具。4.駕駛室前面板柵格樣式隨底盤廠更新擴展。ABS控制方式為雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | 產品號 | ZNDK062H03E | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃