| 公告型號 | QHJ5150JSQ | 品牌 | 沃達特牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 7650,6950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15385 | 整備質量 | 7540,8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5435/9950 | 接近離去角 | 26/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1350/2398 | 整車長 | 8998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3300,3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5600,5700 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 600 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 長治清華機械廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 山西省長治市清華街 | 電話號碼 | 0355-3911182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0355-3911117 | 郵政編碼 | 046012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1158VKPFK-2 | 底盤1 | BJ1158VKPFK-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.該車允許使用BJ1158VKPFK-2整車進行改裝。選裝折疊臂式隨車起重機型號,質量,最大起升載荷,外形尺寸高度,整備質量,貨箱欄板內長度對應如下QHSQ5Z:1800kg,5000kg,3450mm,7540kg,5700mm;QHSQ6.3Z:2500kg,6250kg,3450mm,8240kg,5600mm;PK15500:1800kg,6100kg,3300mm,7540kg,5700mm;選裝伸縮臂式隨車起重機型號,質量,最大起升載荷,外形尺寸高度,整備質量,貨箱欄板內長度對應如下QHSQ5S:1800kg,5000kg,3300mm,7540kg,5700mm;QHSQ6.3S:2500kg,6250kg,3450mm,8240kg,5600mm;2.側面防護裝置:材質Q235A,連接方式:焊接和螺栓連接;后部防護裝置:材質:Q235A,連接方式:焊接和螺栓連接,斷面尺寸(mm):130×25,離地高度:550mm. 3.該車應裝行駛記錄儀。 | 產品號 | ZJ7U543U045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃