| 公告型號 | QDZ5310ZLJCD46 | 品牌 | 青專 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 垃圾轉運車 | 額定質量 | 8370,9070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 22500,21800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1860+4360+1350,1860+4310+1450,1860+4660+1350,1860+4610+1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 11/11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/16,21/19 | 前懸后懸 | 1493/2332,1493/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2020/2020,2045/2045 | 后輪距 | 1840/1840,1880/1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 11695,11095 | 整車寬 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3921,3521 | 貨廂長 | 8600,8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 2200,1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 企業地址 | 青島高新技術產業開發區錦榮路369號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0532-84855842 | 傳真號碼 | (0532)84857419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 266031 | 底盤 | CA3310P2K2L5T4BE4A80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA3310P2K2L5T4BE4A80 | 備注 | 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.側面防護裝置所用材料材質:Q235A,連接方式為螺栓連接。后部防護裝置所用材料材質:Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100×100,離地高度為500.發動機WP12.375E40,WP10.336E40,CA6DL2-33E4,WP12.336E40,CA6DM2-37E4,WP10.300E40,CA6DM2-42E4,WP12.430E40對應油耗值45.1,45.5,45.8,45.9,46.1,45.8,46.5,46.3。ABS生產廠家: 上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.頂部封閉,不可開啟. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃