| 公告型號 | PJQ5311GPGC6 | 品牌 | 金碧牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 普通液體運輸車 | 額定質量 | 16170,16105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 14700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1950+3350+1350,1950+3600+1350,1950+4000+1350,1950+4300+1350,1950+4450+1350,1950+3750+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 20/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/2250 | 整車長 | 11350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 盤錦金碧專用汽車制造有限公司 | 企業地址 | 遼寧省盤錦市盤山經濟技術開發區金越路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0427-8588168 | 傳真號碼 | 0427-8588168 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 124101 | 底盤 | CA1310P66K24L2T4E6Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1310P66K24L2T4E6Z | 備注 | 該車為非危化品運輸車;罐體總容量為26立方米,罐體有效容積:25.56立方米;罐體外形尺寸:長8400mm,長軸2460mm,短軸1630mm;允許運輸介質的最大密度為630千克/立方米;僅選用軸距(mm):1950+4300+1350;側面防護裝置材質:鋁合金5454,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材質:碳鋼Q235B,連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸:150mm×50mm,離地高度為480mm;選裝罐頂走臺結構,升降護欄樣式,后爬梯位置及樣式,攝像頭位置,告示牌位置,選裝后部排污口盲法蘭,選裝后部安裝蝶閥,選裝后部排污閥門以及注水管線.發動機型號CA6DM2-42E6油耗值為37.33L/100km,CA6DL6-38E6,CA6DL6-36E6油耗值均為36.99L/100km; ABS型號/廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ASDCS77402P | 發動機 |
|
微信掃一掃