| 公告型號 | PFT5185TQZP15 | 品牌 | 帕菲特牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 18000 | ||||||||
| 整備質量 | 11360,10760 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 7020 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||
| 彈簧片數 | 8/9+7,3/3+2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 接近離去角 | 22/7 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1480/3500 | 前輪距 | 1930 | ||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LZFF18J1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 12000 | 整車寬 | 2550 | ||||||||
| 整車高 | 2960 | 最高車速 | 90 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 湖北帕菲特工程機械有限公司 | 企業地址 | 湖北省十堰經濟開發區港澳臺工業園江家山路 | ||||||||
| 電話號碼 | 0719-8023862 | 傳真號碼 | 0719-8023877 | ||||||||
| 郵政編碼 | 442000 | 底盤 | CQ1186ALDG56-701 | ||||||||
| 底盤1 | CQ1186ALDG56-701 二類 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 備注 | 隨底盤選裝駕駛室,僅用7020mm軸距,托舉質量6445kg和7045kg.側防護所用材質為Q235,螺栓緊固連接于車架兩側,后防護以專用裝置代替,離地高度490mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:ZQFB-V,控制器型號:ABS-ECU,廠家:西安正昌電子有限責任公司. | ||||||||
| 產品號 | ZPNA36BG01U | 發動機 |
|
微信掃一掃