| 公告型號 | PFT5072TQZM6 | 品牌 | 帕菲特牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質(zhì)量 | 7300 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 4800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 3815 | 軸荷 | 2580/4720 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | 0 | 輪胎規(guī)格 | 0 | ||||||
| 接近離去角 | 19/10 | 前懸后懸 | 1110/2475 | ||||||
| 整車長 | 7400 | 整車寬 | 2100,2500 | ||||||
| 整車高 | 2430,2570 | 最高車速 | 95 | ||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | 企業(yè)名稱 | 湖北帕菲特工程機械有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省十堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)港澳臺工業(yè)園江家山路 | 電話號碼 | 0719-8023862 | ||||||
| 傳真號碼 | 0719-8023877 | 郵政編碼 | 442000 | ||||||
| 底盤 | QL1073BUKAY | 底盤1 | QL1073BUKAY | ||||||
| 備注 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托舉裝置,摩托車升降裝置。托舉質(zhì)量:2370kg,2305kg。隨底盤選裝前部標牌、選裝輪眉;選裝車載監(jiān)控攝像裝置。兩側(cè)為裙板與裝載平臺一體式結(jié)構(gòu),側(cè)防護與底盤縱梁間采用螺栓聯(lián)接,后部為托舉專用裝置替代后防護功能,下緣離地高度470mm。ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | 產(chǎn)品號 | ZSFCZ729010 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃