| 公告型號 | PDZ5160JSQA | 品牌 | 速通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 5720,6255,6050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15900 | 整備質量 | 9985,9450,9655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4970,4610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5900/10000 | 接近離去角 | 22/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1312/2718 | 整車長 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2498 | 整車高 | 3630,3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5500,5600 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 600,800 | 最高車速 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 上海浦東一汽解放專用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 上海市南匯區康橋鎮川周路3298號 | 電話號碼 | 021-58137656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 021-58137641 | 郵政編碼 | 201319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1160PK2L3EA80 | 底盤1 | CA1160PK2L3EA80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.選裝折臂式起重機。2.主參數對應關系(起重機型號/額定起升質量/吊機重量/整備質量/載質量/整車高度)分別為SQ8SK3Q/8000/3300/9985/5720/3720;SQ804/8000/2800/9450/6255/3630;URV803K-CN/8070/2940/9655/6050/3720;SQ8ZK3Q/8000/2970/9655/6050/3720;SQ6.3SK2Q/6300/2800/9450/6255/3630。3.側、后防護裝置為金屬護欄,材質Q235A,連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸:140×80mm,離地高度:530mm。安裝行駛記錄儀。 | 產品號 | ZKH0W43U02L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃