| 公告型號(hào) | PC9400ZA | 品牌 | 海福龍牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸半掛車 | 額定質(zhì)量 | 3,150,031,000 |
| 總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 85,009,000 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 5100+1310+1310,5530+1310+1310 |
| 軸荷 | -/24000(三軸組) | 彈簧片數(shù) | -/-/-/-,-/4/4/4,-/7/7/7 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR ,12R22.5 12PR |
| 接近離去角 | -/19 | 前懸后懸 | -/1530,-/1600 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 識(shí)別代號(hào) | LA91SFZB ×××××××××LA91SFZC ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 970,010,200 |
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 330,035,003,700 |
| 貨廂長(zhǎng) | 90,009,500 | 貨廂寬 | 23,502,400 |
| 貨廂高 | 600,450 | 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北康海汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 十堰市東城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)許家棚村 |
| 電話號(hào)碼 | 13971911825 | 傳真號(hào)碼 | 0719-8761919 |
| 郵政編碼 | 442000 | 備注 | 該車自卸方式為后卸式,該車采用鋼板彈簧,選裝空氣懸架,選裝貨廂結(jié)構(gòu)及環(huán)保蓋,ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為:400500XXX0,側(cè)/后防材料為Q235,側(cè)防護(hù)為螺栓連接;后防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:50mm×150mm,離地高500mm。 |
| 產(chǎn)品號(hào) | ANVA77E0048 |
微信掃一掃