| 公告型號 | NXG4250D4KC | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引車 | 總質量 | 25000 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 8900,8800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3400+1350 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 9/13,3/4 | 輪胎數 | 10 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 12.00R20 14PR,315/80 R22.5 16PR | 接近離去角 | 21/57 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1485/800 | 前輪距 | 2047 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1804/1804 | 識別代號 | LC1AMMBE ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 7035 | 整車寬 | 2490 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3080,3340,3600 | 最高車速 | 90,80 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 準拖掛車總質量 | 39370,40000,32600 | ||||||||||||||||
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 15970,16070 | 企業名稱 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省南京市雨花臺區鐵心橋龍西路518號 | 電話號碼 | 025-52359819 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 025-52359817 | 郵政編碼 | 210012 | ||||||||||||||||
| 備注 | WP10.336E40發動機最大凈功率為242kw,整備質量為8900kg對應鞍座最大允許承載質量為15970kg,準拖掛車總質量為39370kg;WP12.375E40發動機最大凈功率為271kw,整備質量為8800kg,對應鞍座最大允許承載質量為16070kg,準拖掛車總質量為40000kg;WP10.290E40發動機最大凈功率為208kw,整備質量為8800kg,對應準拖掛車總質量32600kg,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計.ABS型號為:ABS-24V-4S/4M,生產廠家為:東風科技制動公司.最高車速為90km/h;前輪選裝盤式制動,選裝限速裝置后限速80km/h。應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | 發動機 |
|
微信掃一掃