| 公告型號 | NKC5082TCT | 品牌 | 劍球牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 靜力觸探車 | 總質量 | 8380 | ||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 8185 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國III | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4050 | 軸荷 | 2280/6100 | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 30/20 | 前懸后懸 | 1190/1860 | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7100 | 整車寬 | 2375 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3200 | 最高車速 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 寧波波導汽車科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 浙江省寧波市駱駝鎮杭甬路58號 | 電話號碼 | 0574-86581105 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0574)86580082 | 郵政編碼 | 315202 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1097K2E | 底盤1 | CA1097K2E | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為靜力觸探專用車輛。側防護與底盤縱梁間采用螺栓聯接,材質為Q235,后防護與圍板采用焊接聯接,材質為槽鋼,斷面尺寸(mm):180*50,離地高度(mm):550。 | 產品號 | ZJ3PK3NL03B | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃