| 公告型號 | NJL6809EVG | 品牌 | 開沃牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 13000 | ||||||||
| 整備質量 | 6950,7250,7500 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4550 | ||||||||
| 軸荷 | 4500/8500 | 彈簧片數 | 3/4,-/- | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 10/14 | 前懸后懸 | 1790/1690 | ||||||||
| 前輪距 | 1966 | 后輪距 | 1720 | ||||||||
| 識別代號 | LMEBDG1P ××××××××× | 整車長 | 8030 | ||||||||
| 整車寬 | 2370 | 整車高 | 2800,3060 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 59/13-28,55/13-28,51/13-28 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 南京金龍客車制造有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 南京市溧水區柘塘鎮濱淮大道369號 | 電話號碼 | 025-69830828 | ||||||||
| 傳真號碼 | (025)52722900 | 郵政編碼 | 211215 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.可取消空調;取消空調時整車高2800mm,安裝空調時整車高3060mm;2.可選裝360環視系統,可選裝不同形式倒車監視器及其防護罩;3.可取消電池艙門的格柵,可選裝側圍艙門及格柵型式;4.可取消后艙門格柵,可選裝后艙門不同格柵型式,可選裝后廣告屏;5.可選裝其他型式側窗;6.可選裝其他型式路牌;7.整備質量6950kg對應額定載客為59/13-28,整備質量7250kg對應額定載客為55/13-28,整備質量7500kg對應額定載客為51/13-28;8.ABS型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;9.使用磷酸鐵鋰電池,電池型號/生產企業為: LF105/惠州億緯鋰能股份有限公司.成箱后的儲能裝置型號/生產企業為:C105L-2P48S,B105L-2P30S/南京創源天地動力科技有限公司;10.電機額定/峰值功率為:80kw/150kw;11.該車安裝行車記錄儀. | ||||||||
| 產品號 | ANMGP7EJ09M | 發動機 |
|
微信掃一掃