| 公告型號 | NJ5082XLCZHDCWZ | 品牌 | 躍進 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 3235 | ||||||
| 總質量 | 8270 | 整備質量 | 4840 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||
| 軸荷 | 3000/5270 | 彈簧片數 | 7/8+8,3/8+8 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,215/75 R17.5-14PR | ||||||
| 接近離去角 | 18/12 | 前懸后懸 | 1165/2115 | ||||||
| 前輪距 | 1767,1748 | 后輪距 | 1586 | ||||||
| 識別代號 | LNYAEDA4 ×××××××××LNYAEFA4 ××××××××× | 整車長 | 7080 | ||||||
| 整車寬 | 2440 | 整車高 | 3360 | ||||||
| 貨廂長 | 5040,4660 | 貨廂寬 | 2180 | ||||||
| 貨廂高 | 2090 | 最高車速 | 105 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 0.71 | ||||||
| 企業名稱 | 南京汽車集團有限公司 | 企業地址 | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | ||||||
| 電話號碼 | 025-86786009-6158 | 傳真號碼 | (025)85439631 | ||||||
| 郵政編碼 | 210061 | 底盤 | NJ1082ZHDCWZ | ||||||
| 底盤1 | NJ1082ZHDCWZ | 備注 | 1.選裝導流罩,后部選裝尾板,尾板收起狀態的水平長度不超過300mm;2.選裝排半駕駛室;3.隨底盤選擇不裝遮陽罩,車廂頂部封閉,不可開啟.4.7.50輪胎對應輪距1767/1586mm,8.25輪胎對應輪距1748/1586mm;5.可選裝其它功率相同制冷機組,側門為選裝件,車廂右側和左側均可選裝側門,選裝單側門或雙側門;選裝普通側門,對開側門,聯開側門,側拉門等側門形式,側門和后門選裝明門杠或暗門杠的門鎖;6.選裝輕質液壓尾板,選裝獨立制冷機組專用副油箱,所有選裝引起的質量參數變化在3%以內;7.SC | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃