| 公告型號 | NJ5046XQC2N1 | 品牌 | 依維柯 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 依維柯囚車 | 總質量 | 3550 |
| 整備質量 | 2590 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 1530/2020 |
| 彈簧片數 | -/4+2,-/3 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 19/14 |
| 前懸后懸 | 1000/1180 | 前輪距 | 1721 |
| 后輪距 | 1692 | 識別代號 | LNVU1SBD ×××××××××LNVX1CA3 ××××××××× |
| 整車長 | 5490 | 整車寬 | 2000 |
| 整車高 | 2730,2980 | 最高車速 | 125 |
| 額定載客 | 6-9 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 躍進汽車集團公司 | 企業地址 | 南京市中央路331號 |
| 電話號碼 | (025)83437788-30 | 傳真號碼 | (025)83476132 |
| 郵政編碼 | 210037 | 底盤 | NJ6542ERS1 |
| 底盤1 | NJ6542ERS1 整車 躍進汽車集團公司 | 備注 | 選裝前置式警燈,選裝側拉門,選裝大玻璃側窗和后窗;有中頂和高頂兩種高度。擴展前圍外型,選裝一種變速箱(型號2830.5)。 |
微信掃一掃