| 公告型號 | NJ5042CCYDBHT | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質(zhì)量 | 1580 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2720 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3600 | ||||||||||
| 軸荷 | 1850/2645 | 接近離去角 | 25/16 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1080/1820,1080/1975 | 整車長 | 6500,6655 | ||||||||||
| 整車寬 | 2076 | 整車高 | 3020 | ||||||||||
| 貨廂長 | 4660,4810,4230,4385 | 貨廂寬 | 1970 | ||||||||||
| 貨廂高 | 420,450 | 最高車速 | 98 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 | 電話號碼 | 025-86786009-6158 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (025)85439631 | 郵政編碼 | 210061 | ||||||||||
| 底盤 | NJ1042DBHT | 底盤1 | NJ1042DBHT | ||||||||||
| 備注 | 1.隨底盤選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、車門外觀及保險杠;2.隨底盤選裝排半駕駛室;⒊貨廂底板至倉柵頂部的高度為1950mm;⒋可選裝導流罩(附照片);5.外形尺寸長(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:單排駕駛室1)6500/4660/420/1820,2)6655/4810/450/1975; 排半駕駛室1)6500/4230/420/1820,2)6655/4385/450/1975;6.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為460mm. | 產(chǎn)品號 | ZK4T83T901N | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃