| 公告型號 | NJ5037XTX | 品牌 | 依維柯 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 依維柯通訊車 | 額定質量 | 1170 |
| 總質量 | 3550 | 整備質量 | 2380 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800 |
| 彈簧片數 | -/4+2,-/3+2 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/75R14C | 接近離去角 | 21/14.5 |
| 前懸后懸 | 960/1090 | 前輪距 | 1728 |
| 后輪距 | 1697 | 識別代號 | LNVF1CA2 ×××××××××LNVF1CA3 ×××××××××LNVL1SCD ×××××××××LNVL1SCF ×××××××××LNVL1PJD ××××××××× |
| 整車長 | 4850 | 整車寬 | 2000 |
| 整車高 | 2495 | 最高車速 | 115 |
| 額定載客 | 5-11 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 躍進汽車集團公司 | 企業地址 | 江蘇省南京市 |
| 電話號碼 | 025-3419925 | 傳真號碼 | 025-3419925 |
| 郵政編碼 | 210037 | 底盤 | NJ6487H1SAD |
| 底盤1 | NJ6487H1SAD 整車 躍進汽車集團公司 | 底盤2 | NJ6487SDE 整車 躍進汽車集團公司 |
| 備注 | 車身后部為后雙開門,可選裝后行李箱門。選裝上掀窗,選裝上掀門,選裝盲窗。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 |
微信掃一掃