| 公告型號 | NJ5037XJB2 | 品牌 | 依維柯牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 依維柯警備車 | 額定質(zhì)量 | 1170 |
| 總質(zhì)量 | 3550 | 整備質(zhì)量 | 2380 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800 |
| 彈簧片數(shù) | 3+2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R14C | 前輪距 | 1728 |
| 后輪距 | 1697 | 識別代號 | LNVL1SAD ×××××××××LNVL1SCD ×××××××××LNVL1PJD ××××××××× |
| 整車長 | 4920,4850 | 整車寬 | 2080,2000 |
| 整車高 | 2695 | 額定載客 | 5-11 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 躍進汽車集團公司 |
| 企業(yè)地址 | 南京高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 | 電話號碼 | 0253437788-30415 |
| 傳真號碼 | 025-3476132 | 郵政編碼 | 210037 |
| 底盤 | NJ6487H1SAD | 底盤1 | NJ6487H1SAD 三類 躍進汽車集團公司 |
| 備注 | 選裝面罩、中頂;選裝外觀顏色、前保險杠。 (撤銷公告批次為200183) |
微信掃一掃