| 公告型號 | NJ3050DCJW | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1995 | ||||||||
| 總質量 | 5490 | 整備質量 | 3300 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3880 | ||||||||
| 軸荷 | 2196/3294 | 接近離去角 | 28/20 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1250/1770 | 整車長 | 6900 | ||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 3060 | ||||||||
| 貨廂長 | 4350 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 75 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | 電話號碼 | 025-86786009-6158 | ||||||||
| 傳真號碼 | (025)85439631 | 郵政編碼 | 210061 | ||||||||
| 底盤1 | NJ3050DCJW | 備注 | 該車型的自卸方式為后卸。選裝后部貨箱(附照片)。防護欄材料:Q235鋼。連接方式:螺栓連接。后護欄斷面尺寸:100mm×50mm(槽形);離地高度:420mm。 | ||||||||
| 產品號 | ZK9KL3W8019 | 發動機 |
|
微信掃一掃