| 公告型號 | NJ1041DCCS2 | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1890,1825 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 4475 | 整備質(zhì)量 | 2260 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2600 | ||||||||
| 軸荷 | 1700/2775 | 接近離去角 | 25/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1100/1425 | 整車長 | 5125 | ||||||||
| 整車寬 | 1960,1970 | 整車高 | 2240 | ||||||||
| 貨廂長 | 2360 | 貨廂寬 | 1810,1825 | ||||||||
| 貨廂高 | 370,415 | 最高車速 | 98 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3,3+3 | 企業(yè)名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 | 電話號碼 | 025-86786009-6158 | ||||||||
| 傳真號碼 | (025)85439631 | 郵政編碼 | 210061 | ||||||||
| 底盤1 | NJ1041DCCS2 | 備注 | 1.可選裝前圍面板,進氣格柵,前保險杠,前部及后部組合燈具,前霧燈,后視鏡、車門及車廂外觀;2.選裝側(cè)部及后下部防護裝置,選裝裝置與外觀相對應(yīng);3.外形尺寸長(mm)/外形尺寸寬(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸寬(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸高(mm)對應(yīng)關(guān)系:1)5125/1960/2360/1810/370,2)5125/1970/2360/1825/415,4.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:220mm(斷面高度)×92.5mm(斷面寬度),離地高度為420mm. 選裝后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為400mm. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZK4R23T901B | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃