| 公告型號 | NJ1040MCW | 品牌 | 躍進 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1740 |
| 總質量 | 4085 | 整備質量 | 2150 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.2-01,GB14762-02第二階段 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 |
| 彈簧片數 | 8/9+3 | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 6.50-16 | 接近離去角 | 25/16 |
| 前懸后懸 | 1035/1652 | 前輪距 | 1485 |
| 后輪距 | 1456 | 識別代號 | LNJBEG33 ×××××××××LNJADFB2 ××××××××× |
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 1960 |
| 整車高 | 2330 | 貨廂長 | 3780 |
| 貨廂寬 | 1810 | 貨廂高 | 370 |
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 載質量利用系數 | 0.90 |
| 企業名稱 | 躍進汽車集團公司 | 企業地址 | 南京市中央路331號 |
| 電話號碼 | (025)3437788-3 | 傳真號碼 | (025)3476132 |
| 郵政編碼 | 210037 | 底盤1 | NJ1040MCW 二類 躍進汽車集團公司 |
| 備注 | 可選裝另一貨廂 |
微信掃一掃