| 公告型號 | NFQ5040XDW | 品牌 | 福迪牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 3510 | ||||||
| 整備質量 | 2800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1710/1800 | ||||||
| 彈簧片數 | -/2+1 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/75 R16C | 接近離去角 | 22/19 | ||||||
| 前懸后懸 | 915/1125 | 前輪距 | 1734 | ||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LGFB6A1F ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5140 | 整車寬 | 2036 | ||||||
| 整車高 | 2375 | 最高車速 | 140 | ||||||
| 額定載客 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廣東福迪汽車有限公司 | 企業地址 | 廣東省佛山市南海區獅山科技工業園B區博愛東路 | ||||||
| 底盤 | EQ6500WACDA | 底盤1 | EQ6500WACDA 整車 東風汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1、發動機最大凈功率值:95kW;2、僅用M9T-60發動機、215/75 R16C輪胎;3、專用功能及裝置:裝備有流動服務車專用工具柜、空壓機和發電機等設備,用于流動服務作業;4、ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5、該車型可選裝ETC車載裝置。 | 產品號 | ASLAC774026 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃