| 公告型號 | ND5250GJBZ06 | 品牌 | 北奔 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 混凝土攪拌運輸車 | 額定質(zhì)量 | 11085,11020 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 25000 | 整備質(zhì)量 | 13785 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 3850+1350,3800+1450 | ||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 10/13,13/13 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 16/22 | 前懸后懸 | 1515/2535 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1995,2045 | 后輪距 | 1800/1800,1872/1872 | ||||||||||||
| 整車長 | 9250,9300 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3980 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 企業(yè)名稱 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古包頭市2號信箱 | 電話號碼 | 0472-3116048 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0472)3118809 | 郵政編碼 | 014032 | ||||||||||||
| 底盤 | ND12505B38J7 | 底盤1 | ND12505B38J7 | ||||||||||||
| 備注 | 可選裝中長駕駕駛室、平頂駕駛室、保險杠。攪動容量:5立方米。準(zhǔn)乘2人、3人對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)分別為11085、11020。軸距3850+1350、3800+1450對應(yīng)的車長分別為9250、9300。防護裝置的材料為Q235A,采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):150(高)×100(縱向?qū)?,離地高度為500mm。此車已裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號:0 486 107 007, 生產(chǎn)廠家:克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司。發(fā)動機/油耗值對應(yīng)關(guān)系:WP10.336E40/36.9,WP12.375E40/37.1。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃