| 公告型號 | ND4180AD4J7Z00 | 品牌 | 北奔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 危險品牽引車 | 總質量 | 18000 | ||||||||
| 整備質量 | 6800,7000 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3500 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/3+3,9/9+6 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 16/40 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1515/1080 | 前輪距 | 2045 | ||||||||
| 后輪距 | 1800,1847 | 識別代號 | LBZ436AB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 6095 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3585,3909 | 最高車速 | 80 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 準拖掛車總質量 | 34805,35005 | ||||||||
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 11005,11070,10805,10870 | 企業名稱 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 內蒙古包頭市2號信箱 | 電話號碼 | 0472-3116048 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0472)3118809 | 郵政編碼 | 014032 | ||||||||
| 備注 | 導流罩,氣喇叭,保險杠為選裝件。WP10.336E40凈功率為242。不加導流罩時:整備質量/鞍載質量(2/3人)/整車高:6800/(11070/11005)/3585,加導流罩時:整備質量/鞍載質量(2/3人)/整車高:7000/(10870/10805)/3909,ABS系統型號44600XXXX0,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。采用限速裝置,限速80km/h。適用于牽引危險品運輸半掛車。 | 發動機 |
|
微信掃一掃