| 公告型號 | ND33101D47J | 品牌 | 北奔牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸車 | 額定質量 | 16070 | ||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 14800 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1500+4750+1450 | ||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 26/19 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1410/2876 | 整車長 | 11986 | ||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3484 | ||||||||||
| 貨廂長 | 9417 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||
| 貨廂高 | 900 | 最高車速 | 85 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 內蒙古一機廠 | 電話號碼 | 0472-3116048 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (0472)3118809 | 郵政編碼 | 014032 | ||||||||||
| 底盤 | ND13107D47J | 底盤1 | ND13107D47J | ||||||||||
| 備注 | 可以選裝前圍柵板、外遮陽板、空調,采用側卸方式。防護裝置的材料為Q235A,采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)50×100,離地高度為550mm。此車已裝備行駛記錄儀。 | 產品號 | ZHUL54C8053 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃