| 公告型號 | NCL5248CSY3 | 品牌 | 徐工牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 11990 |
| 總質量 | 24000 | 整備質量 | 11815 |
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1900+3770+1800 |
| 彈簧片數 | 9/9/9/12+10 | 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 10.00-20,11.00-20 | 前輪距 | 1980/1980 |
| 后輪距 | 1980/1860 | 識別代號 | LC1HL6BK ××××××××× |
| 整車長 | 11940 | 整車寬 | 2487 |
| 整車高 | 3770 | 貨廂長 | 9500 |
| 貨廂寬 | 2320 | 貨廂高 | 600 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 企業地址 | 雨花臺區鐵心橋 |
| 電話號碼 | 025-52359819 | 傳真號碼 | 025-52359817 |
| 郵政編碼 | 210012 | 底盤 | NCL1248D3PL1X |
| 底盤1 | 南京春蘭汽車制造有限公司 | 備注 | 本車型選裝平頂駕駛室。該車型車廂頂棚跨桿距離車廂底版高度為2310mm。第三軸為鋼板彈簧隨動橋,不可提升。 |
微信掃一掃