| 公告型號 | NCL3205DP | 品牌 | 徐工牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 10100,9855 |
| 總質量 | 19995 | 整備質量 | 9700,9945 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3825+1300,3825+1350 |
| 彈簧片數 | 10/11 | 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 10.00-20,11.00-20 | 前輪距 | 2032 |
| 后輪距 | 1860/1860,1848/1848 | 識別代號 | LC1HKKBF ××××××××× |
| 整車長 | 8070,8270 | 整車寬 | 2490 |
| 整車高 | 3150 | 貨廂長 | 5400,5600 |
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 990,930 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 企業地址 | 雨花臺區鐵心橋 |
| 電話號碼 | 025-52359819 | 傳真號碼 | 025-52359817 |
| 郵政編碼 | 210012 | 底盤 | NCL3205DPX |
| 底盤1 | 南京春蘭汽車制造有限公司 | 備注 | 廂長5400對應外形尺寸長8070,廂高990,后懸1310/1635(軸距3825+1300)、1310/1585(軸距3825+1350),接近角/離去角26/23,載質量10100,整備質量9700;廂長5600對應外形尺寸長8270,廂高930,后懸1310/1835(軸距3825+1300)、1310/1785(軸距3825+1350),接近角/離去角26/20,載質量9855,整備質量9945;貨廂自卸方式為后卸。選裝外觀不同的前中蓋板和保險杠。前懸/后懸(mm)還可為:1310/1785. |
微信掃一掃