| 公告型號 | MQF5020GPSC4 | 品牌 | 群峰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 235 | ||||||||
| 總質量 | 1810 | 整備質量 | 1250 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2750 | ||||||||
| 軸荷 | 750/1060 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R13LT | ||||||||
| 接近離去角 | 58/27.5 | 前懸后懸 | 480/1175 | ||||||||
| 前輪距 | 1280 | 后輪距 | 1290 | ||||||||
| 整車長 | 4405 | 整車寬 | 1520 | ||||||||
| 整車高 | 2457 | 最高車速 | 95 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 福建群峰機械有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 福建省泉州市南安市霞美鎮濱江機械裝備制造基地濱江大道18號 | 電話號碼 | 0595-86669909 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0595-22356759 | 郵政編碼 | 362302 | ||||||||
| 底盤 | SC1026S4N4 | 底盤1 | SC1026S4N4 | ||||||||
| 備注 | 1,罐體內部為長方體結構,尺寸:長度0.4m,寬度0.53m,高度1.139m,罐體有效容積:.0.244立方米,介質名稱為:水,介質密度:1000千克/立方米。2,隨底盤選裝,帶OBD。 | 發動機 |
|
微信掃一掃