| 公告型號 | ABC5147TQZZ6 | 品牌 | 神百重工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 14060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 10800,10300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3800,4000,4200,4500 | 軸荷 | 4860/9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/11 | 前懸后懸 | 1240/2920,1240/2720,1240/2600,1240/2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8660,8160,7840,7500 | 整車寬 | 2500,2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3500,3580,3650 | 最高車速 | 89,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區北郊九間屋村 | 電話號碼 | 0722-3818318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3818318 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1147H4515F1Z | 底盤1 | ZZ1147H4515F1Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車用于道路車輛清障,城市清障救援;主要裝置為托舉平板,吊機,拖牽裝置,絞盤等組成.當整備質量為10800kg時,托舉質量為3130kg(2人),3065kg(3人);當整備質量為10300kg時,托舉質量為3630kg(2人),3565kg(3人);側防護采用Q235材料,采用焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,離地高度(mm):420.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。外形長度/軸距/后懸對應關系為(mm): 8660/4500/2920,8160/4200/2720,7840/4000/2600,7500/3800/2460.選裝限速裝置,限速89km/h.吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS125/5000/2300. | 產品號 | BBY37093301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃