| 公告型號 | MLC5181TCA | 品牌 | 名流華綠牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 餐廚垃圾處理車 | 額定質(zhì)量 | 1970,1905 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 15900 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500,4800,5250,5100,3950 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 19/12 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1290/2390 | 整車長 | 8180 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3250 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 額定載客 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 名流環(huán)境科技股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)鳳凰山路763-7、763-15號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0631-5764068 | 傳真號碼 | 0631-5764068 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 264204 | 底盤 | BJ1184VKPFN-02 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1184VKPFN-02 | 備注 | ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝描述:隨底盤選裝前部格柵及LOGO,選裝前面板"福田·領(lǐng)航"裝飾字樣,選擇駕駛室左右側(cè)字樣,僅選裝軸距為4500mm的底盤。專用功能及裝置:專用裝置為舉升上料稱量裝置(舉升稱重垃圾桶,傾倒餐廚垃圾)和干燥處理裝置(干燥處理餐廚垃圾)。側(cè)面防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置材料為Q235B,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為120×75(mm),離地高度440mm。安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ASGZB75C02W | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃