| 公告型號 | MD5020XZH1 | 品牌 | 牡丹牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 2095 | ||||||||
| 整備質量 | 1770 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2791 | 軸荷 | 1070/1025 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/65 R17 99V,235/55 R18 100V,235/50 R19 99V | 接近離去角 | 24/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 907/1014 | 前輪距 | 1582 | ||||||||
| 后輪距 | 1572 | 識別代號 | LSVUJ20T ×××××××××LSVUJ60T ×××××××××LSVUM20T ×××××××××LSVUM60T ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4712 | 整車寬 | 1839 | ||||||||
| 整車高 | 16,731,970 | 最高車速 | 200 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 牡丹汽車股份有限公司 | 企業地址 | 江蘇省張家港市樂余鎮 | ||||||||
| 電話號碼 | 0512-58605086 | 傳真號碼 | (0512)58660321 | ||||||||
| 郵政編碼 | 215621 | 底盤 | SVW6474HVD | ||||||||
| 底盤1 | SVW6474HVD 整車 上汽大眾汽車有限公司 | 備注 | 1,主要專用裝置:設備柜、喇叭、逆變電源系統、通訊監控系統等,主要用于交通、生產現場等指揮作業;2,可選裝云臺攝像機,選裝云臺攝像機時高度1970mm,車頂不選裝設備時高度1673mm;3,ABS型號:MK100ESC,ABS生產廠為大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;4,該車可選裝ETC裝置。 | ||||||||
| 產品號 | AR6ZR73E03P | 發動機 |
|
微信掃一掃