| 公告型號 | MCL5120GPSB21 | 品牌 | 瀚馳龍 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 6100 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 12495 | 整備質量 | 6200 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 4400/8095 | 彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1440/2310,1440/2360,1440/2160 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1880,1900 | 后輪距 | 1860,1800,1820 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 7400,7600,7800 | 整車寬 | 2480 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2760,2840,3400 | 最高車速 | 98 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 江西省金馳專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 江西撫州高新技術產業園區緯六路以南 | 電話號碼 | 0794-8731897 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0794-8731897 | 郵政編碼 | 334000 | ||||||||||||||||
| 底盤 | DFL1120B21 | 底盤1 | DFL1120B21 | ||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車隨底盤選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室前臉擾流罩,選裝罐體外形;2、罐體有效容積:6.4立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;3、外形尺寸長為7400時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3850×2000×1200,外形尺寸長為7600時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2000×1100,外形尺寸長為7800時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4850×1950×1000;4、側、后防護材質均為Q235,與車輛用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為:100×50,離地高度為500mm;5、ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | 發動機 |
|
微信掃一掃