| 公告型號 | LZW7004EVJDBD | 品牌 | 五菱牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1020 | ||||||||
| 整備質量 | 705 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 1940 | ||||||||
| 軸荷 | 455/565 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 145/70R12 | ||||||||
| 接近離去角 | 29/44 | 前懸后懸 | 538/442 | ||||||||
| 前輪距 | 1290 | 后輪距 | 1290 | ||||||||
| 識別代號 | LK6ADAE1 ××××××××× | 整車長 | 2920 | ||||||||
| 整車寬 | 1493 | 整車高 | 1621 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 4 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廣西壯族自治區柳州市河西路18號 | 電話號碼 | 0772-3750256 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0772-3750037 | 郵政編碼 | 545007 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR),該車型可選裝ETC車載裝置.選裝:倒車影像系統,角燈;另一種:車輪,前組合燈(集成晝間行駛燈),后組合燈,后側裝飾板,前部商標(銀色),前位置燈(前組合燈+燈帶+五菱標);另兩種車頂(白色、黑色).ABS型號/生產企業:RedABS5/聯創汽車電子有限公司,ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS9/博世汽車部件(成都)有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司.電動汽車儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置生產企業:華霆(合肥)動力技術有限公司,動力電池系統額定電壓:97V,動力電池系統額定容量:142Ah,驅動電機峰值功率:20kW. | ||||||||
| 產品號 | AS4AJ797056 | 發動機 |
|
微信掃一掃