| 公告型號 | LZW6465UAVYA | 品牌 | 寶駿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 1780 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1435 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2750 | 軸荷 | 885/895 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/60R17 | 接近離去角 | 20/25 | ||||||
| 前懸后懸 | 960/910 | 前輪距 | 1554 | ||||||
| 后輪距 | 1549 | 識(shí)別代號 | LZWADAGB ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4620 | 整車寬 | 1810 | ||||||
| 整車高 | 1750 | 最高車速 | 170 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號 | 電話號碼 | 0772-3750256 | ||||||
| 傳真號碼 | 0772-3750037 | 郵政編碼 | 545007 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝:天窗、前駐車?yán)走_(dá)、前霧燈、日間行車燈、后雨刮、后倒車?yán)走_(dá)、倒車視頻;選裝另一種下格柵總成、鋁合金車輪、前組合燈、水切、車身裝飾裙板、天線;另兩種前、后側(cè)門外開手柄、前保險(xiǎn)杠、尾部配置標(biāo)識(shí).發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為96kW.ABS型號:ESP9,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司. | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃