| 公告型號 | LZW6430MVF | 品牌 | 五菱牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 1780,1750 | ||||||||
| 整備質量 | 1205,1250 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國IV | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2720 | 軸荷 | 710/1070,700/1050 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/5,-/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 175/70R14LT,185/65R14 | 接近離去角 | 25/22,23/20 | ||||||||
| 前懸后懸 | 680/905 | 前輪距 | 1420 | ||||||||
| 后輪距 | 1440 | 識別代號 | LZWADAGA ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4305 | 整車寬 | 1680 | ||||||||
| 整車高 | 1750,1780 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廣西壯族自治區柳州市河西路18號 | 電話號碼 | 0772-3750256 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0772-3750037 | 郵政編碼 | 545007 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該車選裝兩種高位制動燈(內置或在擾流板上)、選裝后擾流板、前組合燈、前霧燈、鐵輪輞加裝飾罩、車頂行李架(高度為1780mm)、倒車雷達、后雨刮、前格柵外觀、后風窗電熱玻璃、動力轉向、安全氣囊,選裝另外一種外觀裝飾(黑色車窗,門把手,后視鏡),后懸架選裝螺旋彈簧。后懸架鋼板彈簧,整備質量1205kg,總質量1780kg;后懸架螺旋彈簧,整備質量1205kg,總質量1750kg;后懸架螺旋彈簧,部分選裝,整備質量1250kg,總質量1750kg,ABS型號:MGH60,ABS9;生產企業:萬都底盤部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車發動機凈功率為72kW. | ||||||||
| 產品號 | ZJ5X547P06P | 發動機 |
|
微信掃一掃