| 公告型號 | LZW5028XXYPWAT | 品牌 | 五菱牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 745,725 | ||||||||
| 總質量 | 2145 | 整備質量 | 1270,1290 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3050 | ||||||||
| 軸荷 | 785/1360 | 彈簧片數 | -/6 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/75R14LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 38/25 | 前懸后懸 | 540/990 | ||||||||
| 前輪距 | 1378 | 后輪距 | 1408 | ||||||||
| 識別代號 | LZWCAAGA ××××××××× | 整車長 | 4580 | ||||||||
| 整車寬 | 1595,1635 | 整車高 | 2330 | ||||||||
| 貨廂長 | 2600 | 貨廂寬 | 1520 | ||||||||
| 貨廂高 | 1525 | 最高車速 | 115 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 企業地址 | 廣西壯族自治區柳州市河西路18號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0772-3750256 | 傳真號碼 | 0772-3750037 | ||||||||
| 郵政編碼 | 545007 | 底盤 | LZW1029PW | ||||||||
| 底盤1 | LZW1029PW | 備注 | 選裝側開門貨柜總成,選裝另一種前保險杠,前蓋裝飾板.車廂頂部封閉,不可開啟.發動機最大凈功率為70kW.ABS型號:ABS9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司.該車可選裝ETC車載裝置. | ||||||||
| 產品號 | ARHR773E03E | 發動機 |
|
微信掃一掃