| 公告型號 | LZ5031XXJAQAS | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 血漿運輸車 | 額定質量 | 200 | ||||||||||||
| 總質量 | 2405 | 整備質量 | 1830 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3000 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1090/1315 | 彈簧片數 | -/-,-/4 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/65R15 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 25/17 | 前懸后懸 | 915/1200 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1445 | 后輪距 | 1420 | ||||||||||||
| 識別代號 | LGB2LCE3 ××××××××× | 整車長 | 5115 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1720 | 整車高 | 2088 | ||||||||||||
| 最高車速 | 170 | 額定載客 | 2-5 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 | 企業地址 | 廣西柳州市 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0772-3283237 | 傳真號碼 | (0772)3283195 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 545005 | 底盤 | LZ6510AQASN | ||||||||||||
| 底盤1 | LZ6510AQASN 整車 東風柳州汽車有限公司 | 備注 | 專用裝置為:.醫用警燈,血漿箱,選裝天窗.ABS型號/企業:DBC7.X(X為數字,表示升級序號)/京西重工(上海)有限公司.油耗說明:選4G69S4N發動機時,油耗為11.3,選4G69S4M發動機時,油耗為10.50 | ||||||||||||
| 產品號 | ZJKVA3UH03G | 發動機 |
|
微信掃一掃