| 公告型號 | LZ4170H5AC1 | 品牌 | 乘龍牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質量 | 17000 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 5300,5800 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3500 | 軸荷 | 6000/11000 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 2/3+2,2/3+3,9/9+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 接近離去角 | 18/35 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1445/965 | 前輪距 | 2040,2080 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1820,1860 | 識別代號 | LNXDBG08 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5910 | 整車寬 | 2525 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3040,3540,3840,3090 | 最高車速 | 89,100 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 準拖掛車總質量 | 24700,24200,32400,31900 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 11570,11070 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 | 企業地址 | 柳州市屏山大道286號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 13597228721 | 傳真號碼 | (0772)3283195 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 545005 | 備注 | 選平頂駕駛室,選導流罩,選H5新面罩.選裝平頂駕駛室時,其外形尺寸高為3040或3090,當裝高頂駕駛室時,其外形尺寸高為3540,當選裝高頂駕駛室帶導流罩時,其外形尺寸高為3840.發動機最大凈功率(kW)/油耗(L/100km):176/31(配YCS06245-60A),209/33(配YCS06290-61).當整備質量為5300kg時,準拖掛車總質量(kg):24700(配YCS06245-60A),32400(配YCS06290-61),當整備質量為5800kg時,準拖掛車總質量(kg):24 | ||||||||||||||||
| 產品號 | BBL372T2313 | 發動機 |
|
微信掃一掃