| 公告型號 | LX5310GFL, | 品牌 | 梁興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 粉粒物料運輸車 | 額定質量 | 13470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 17400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+4600+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,11/11/-,4/4/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/11 | 前懸后懸 | 1525/2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2020/2020,1939/1939 | 后輪距 | 1820/1820,1850/1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 11990 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3990 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 梁山宇通專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 梁山縣拳鋪鎮工業園區(鎮政府南) | 電話號碼 | 0537-7762826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0537-7766298 | 郵政編碼 | 272613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1313N4661C1 | 底盤1 | ZZ1313N4661C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體容積為38立方米,罐長9600mm,罐體直徑:2500mm,運輸介質為粉狀石墨,介質密度為370千克/立方米。側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235;連接方式為螺栓聯結。后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面高度尺寸:140mm,斷面寬度尺寸50mm; 離地高度: 530mm。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝駕駛室前臉結構;該車安裝車輛行駛記錄儀。 | 發動機 |
|
微信掃一掃